Учебный недельный план
основного общего образования
Предметные области | Учебные предметы | Классы, количество часов в неделю | ||||
V | VI | VII | VIII | IX | ||
Обязательная часть ООП | ||||||
Русский язык и литература | Русский язык | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Литература | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
Родной язык и родная литература | Родной язык | Достижение планируемых результатов освоения данной предметной области обеспечивается за счет учебных часов, включенных в предметную область «Русский язык и литература» | ||||
Родная литература | ||||||
Иностранные языки | Иностранный язык | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Второй иностранный язык | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Математика и информатика | Математика | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Алгебра | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
Геометрия | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Информатика | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Общественно-научные предметы | Всеобщая история | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
История России | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Обществознание | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
География | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Основы духовно-нравственной культуры народов России | Основы духовно-нравственной культуры народов России | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Естественно-научные предметы | Физика | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Химия | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Биология | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Искусство | Музыка | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
Изобразительное искусство | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | |
Технология | Технология | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности | ОБЖ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Физическая культура | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Итого часов обязательной части | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | |
Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений | ||||||
Учебный курс № 1 В лабиринтах математики | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Учебный курс № 2 Краеведение | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Учебный курс № 3 Хореография | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Учебный курс № 4 Лабораторный практикум | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Итого часов части, формируемой участниками образовательных отношений | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
Всего часов по учебному плану | 29 | 30 | 32 | 33 | 33 | |
Максимально допустимая нагрузка | 29 | 30 | 32 | 33 | 33 |

Возникли вопросы?